Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Vlottende passiva | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Kasgeldlening | 0 | 0 |
Banksaldi (negatief) | 0 | 0 |
Overige schulden (crediteuren en vooruit ontvangen van afnemers) | 5.049 | 6.600 |
Overlopende passiva | 6.313 | 5.931 |
Totaal | 11.362 | 12.531 |
In onderstaande tabel is een specificatie van overige schulden (inclusief crediteuren) weer gegeven.
Crediteuren | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Crediteuren 2019 | -1 | 0 |
Crediteuren 2020 | 0 | 0 |
Crediteuren 2021 | 0 | 0 |
Crediteuren 2022 | 0 | 0 |
Crediteuren 2023 | 5.009 | 6.568 |
Vooruit ontvangen van afnemers | 41 | 32 |
Totaal | 5.049 | 6.600 |
Het crediteurensaldo is aanzienlijk toegenomen vergeleken met 2022. Dit is met name te verklaren vanuit een formatietekort door ziekte op financieel beheer. Daardoor werden de facturen vaak net iets later betaald dan we gewend waren. Intussen speelt dat probleem niet meer.
Van het bovenstaande crediteurensaldo 2023 is:
- € 1.000 een schuld aan het pensioenfonds;
- € 1.037.000 een schuld aan de belastingdienst;
- en staat 13-03-2024 nog € 232.000 open, dat voor het grootste gedeelte bestaat uit de inschatting van terugbetalingsverplichtingen aan het ministerie van BBZ gelden.
Hieronder staat de specificatie van de in de balans opgenomen overige vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen:
Overlopende passiva | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 1.568 | 1.825 |
Overlopende posten (crediteuren) | 696 | 411 |
Uitkeringen sociaal domein (WMO Jeugd) en (Werk en Inkomen) | 1.048 | 1.055 |
Tussenrekening salaris | 11 | 68 |
Overlopende passiva bijdragen overheidslichamen | 2.199 | 2.561 |
Rekening courant administratie gemeente Neder Betuwe | 790 | 0 |
Diverse nog te betalen bedragen | 12 | 11 |
Totaal | 6.324 | 5.931 |
Van de vlottende passiva uit bovenstaande tabel vallen drie afwijkingen het meeste op:
- Een toename van de Nog te betalen bedragen met € 257.000. Hierin zit o.a. bezwaren op leges 2023 opgenomen. Die zijn incidenteel hoog (€ 200.000), omdat er veel bezwaren zijn gemaakt tegen wind- en zonneparken.
- Een (procentuele) afname van Overlopende posten crediteuren. Verklaring hiervoor is dat er vorig jaar een grote incidentele post inzat voor de suppletie van compensabele btw (€ 623.000). Los van die incidentele post is er dus juist sprake van een stijging t.o.v. vorig jaar. Het betreft vooral facturen van inhuur.
- Een (procentuele) toename van de tussenrekeningen salaris. Gedeeltelijk zit dat in een uitbetaling van december die om technische redenen pas in januari plaatsvond en de eindheffing WKR is veel hoger.
- Tenslotte staat het saldo van de rekening courant gemeente Neder-Betuwe nu aan de andere kant van de balans voor € 286.000. Maar dit betreft een administratief saldo dat gelijk is aan de banksaldi van de rekeningen die gemeente Buren gebruikt voor de uitvoering van o.a. de participatie.
- De afwijking Overlopende passiva bijdragen overheidslichamen wordt in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht.
Overheidsbijdragen | Saldo per | Toevoeging | Naar exploitatie | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Spuk sport 2022 | 493 | 636 | -143 | |
Spuk sport 2023 | 0 | 77 | 77 | |
Onderwijsachterstandenbeleid | 268 | 0 | 0 | 268 |
Tozo 2022 | 82 | 82 | 0 | |
Coronatoegangsbewijs | 4 | 4 | 0 | |
Sportakkoord | 24 | 24 | 0 | |
Spuk preventieakkoord | 1 | 1 | 0 | |
Spuk Suvis subsidie (ventilatie scholen) | 187 | 17 | 170 | |
Spuk inhalen covid-19 onderwijsvertraging (Npo) | 185 | 49 | 234 | |
Reductie energieverbruik woningen | 0 | 0 | ||
Joodse begraafplaatsen | 0 | 0 | ||
Onderwijsroute | 23 | 23 | 0 | |
Verkeersveiligheidsmaatregelen | 245 | 68 | 177 | |
Energiearmoede | 456 | 145 | 296 | 305 |
Klimaat en energie | 0 | 113 | 113 | |
Spuk Wet Inburgering | 171 | 162 | 333 | |
GOO (Gem. Opvang Ontheemden Oekraïne 2023 | 0 | 73 | 73 | |
Spuk OAB en VVE Oekraine | 0 | 73 | 73 | |
Spuk GALA | 0 | 99 | 99 | |
NIP Lokale aanpak isolatie | 0 | 604 | 604 | |
Spuk blibliotheekvoorziening | 0 | 93 | 93 | |
Landschap en biodiversiteit | 16 | 28 | 44 | |
Energieverbruik bedrijven | 9 | 4 | 5 | |
Kasteeltuin Buren | 5 | 5 | 0 | |
Versnellen woningbouw | 30 | 30 | 0 | |
Transitiekosten | 0 | 36 | 36 | |
Totaal | 2.199 | 1.516 | 1.190 | 2.561 |
We voeren steeds meer landelijke regelingen uit, waarvoor we door het Rijk worden gecompenseerd. We merken nu dat de coronaregelingen afnemen, maar de regelingen over klimaat en energie toenemen. Enkele andere voorbeelden zijn: sport, onderwijsachterstandenbeleid, Wet inburgering en verkeersveiligheidsmaatregelen. Bovenstaande gelden zijn ontvangen, maar nog niet volledig uitgegeven.