Overhead | Rekening | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
Personeel | -6.936 | -8.615 | -8.574 | 41 |
Bedrijfsvoering en facilitaire zaken | -1.004 | -846 | -839 | 7 |
ICT | -978 | -1.561 | -1.214 | 347 |
Huisvesting | -592 | 2.580 | 2.557 | -24 |
Overig | ||||
Totaal 0.4 Overhead | -9.510 | -8.441 | -8.070 | 371 |
In 2023 is het huidige gemeentehuis verkocht. De daaruit volgende verkoopopbrengsten vallen onder het taakveld 0.4 Overhead en de categorie 'huisvesting'. In deze categorie vallen allerlei kosten die te maken hebben met het gemeentehuis zoals gas en elektriciteit, onderhoud en verzekeringen. In 2023 zit in deze categorie dus ook incidenteel de verkoopopbrengst van het gemeentehuis. Dat verklaart het verschil tussen de realisatie 2023 en 2022.